Luogo di origine: | Città di Dongguan, Cina |
Marca: | Kingstone |
Certificazione: | CE, SGS |
Numero di modello: | JL-288-3C |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 25-45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Peso netto: | 18 tonnellate | certification: | SGS,CE,RHOS |
---|---|---|---|
Protivity: | 1500-2000 paia/giorno | colore del prodotto: | uno/due/tre |
Prodotti finiti: | gli stivali di pioggia, gumboots, lavorano le scarpe | ||
Evidenziare: | macchina a iniezione di salto dell'aria del PVC,scarpa che fa la linea di produzione,Stivale di plastica pieno che fa macchina |
Stivale di pioggia di plastica pieno a tre colori che fa macchina per la materia prima TPR/del PVC
Produzione line.jpg.pdf di Gumboots
Questa macchina è per la produzione dei tre colori piove gli stivali.
Caratteristica:
1. designato specialmente per fabbricare gli stivali e le scarpe di pioggia termoplastici di altezza differente PVC/TPR;
2. Progettazione di circuito di pressione di olio di Adop per la muffa vicino bruscamente al tempo di ciclo ed ottimizzare produttività;
3. Struttura ragionevole per assicurare operazione e sicurezza facili;
4. Con la stazione 12 o 16, può mettere le dimensioni e gli stili differenti allo stesso tempo
5. Il servo sistema facoltativo può aiutarvi a risparmiare l'energia di 30%
Specifiche | ||
Modello di macchina | JL-288-3C | |
Muffa-pressione dell'unità | ||
Posto di lavoro | 16 | |
Pressione della forza | TONNELLATA | 220 |
Colpo d'apertura | Millimetro | 350 |
Dimensione della muffa | Millimetro | 360*200*680 |
Altezza dell'ugello dell'iniezione | Millimetro | 280 |
Unità dell'iniezione | ||
Iniettore | METTA | 3 |
Diametro della vite | Millimetro | 95,70,60 |
Rapporto L/D della vite | L/D | 19 |
Volume di Max.injection | cm3 | 1700,750,650 |
Velocità dell'iniezione | Cm/s | 520 |
Velocità di rotazione della vite | R.P.M | 0-200 |
Consumo di elettricità | ||
Potere calorifico dell'iniettore | Chilowatt | 10,6,6 |
Motore dell'unità idraulica | Chilowatt | 22,5, 18,75, 15 |
Consumo elettrico totale | Chilowatt | 78,25 |
Controllo della temperatura | Sezione | 5*3 |
Dimensione e peso | ||
Dimensione della macchina | (L*W*H) MILLIMETRO | 9100*6700*2600 |
Peso della macchina | CHILOGRAMMI | 25000 |
*Note: Sopra i dati soltanto per riferimento. |
Dettagli della macchina:
Persona di contatto: Penny Peng
Telefono: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186