Luogo di origine: | Città di Dongguan, Cina |
Marca: | Kingstone |
Certificazione: | CE, SGS |
Numero di modello: | JL-118 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 25-45 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Tipo: | Piccole scarpe di plastica che fanno macchina | Materiale: | PVC, TPR, ABS, TR, TPU, SEBS |
---|---|---|---|
stazioni di lavoro: | uno/due stazioni | Prodotti: | outsoles, una tomaia della pantofola di colore |
Garanzia: | 2 anni, il più lungo in Cina | Società: | Produttore |
Evidenziare: | Scarpa automatica che fa macchina,macchina a iniezione della scarpa,Scarpe di plastica verticali che fanno macchina |
Le piccole scarpe di plastica fabbricanti verticali che fanno la macchina per gli sport calzatura la cinghia JL-118 di mascherina
Descrizioni:
Questa macchina può produrre le scarpe, le sogliole, le cinghie, gli accessori dell'hardware, la cassa del telefono, ecc. Può lavorare il PVC, il tpr, il TR, il tpu, l'ABS, i sebs, il materiale ecc.
Caratteristiche:
1. materiale adatto: per tutti i tipi di materie prime termoplastiche, spumando o non schiumante, quali il PVC, il TR, TPU e TPR.
2. prodotto: possono produrre generalmente i outsoles di un colore per le scarpe di sport, le scarpe di svago, le pantofole, i sandali, l'uomo e la cassa del telefono delle scarpe di signora, gli accessori dell'hardware, ecc.
3. Le stazioni di massa è 2 stazioni, possono mettere la muffa due.
4. fornito di solo motore 7.5KW, elettricità di risparmio.
5. Il controllo elettrico può ridurre il tempo di attesa, accelera il tasso di produzione e promuove la produttività.
6. conforme ad ingegneria umana nella progettazione, caratterizza la compatibilità operativa.
Specifiche | ||||
Modello di macchina | JL-118-2S | JL-118-1S | ||
Muffa-pressione dell'unità | ||||
Posto di lavoro | 2 | 1 | ||
Pressione della forza | TONNELLATA | 120 | 120 | |
Colpo d'apertura | Millimetro | 210 | 210 | |
Dimensione della muffa | Millimetro | 420x320 | 420x320 | |
Altezza dell'ugello dell'iniezione | Millimetro | 280 | 280 | |
Unità dell'iniezione | ||||
Iniettore | METTA | 1 | 1 | |
Diametro della vite | Millimetro | 50/55/60 | 50/55/60 | |
Rapporto L/D della vite | L/D | 20 | 20 | |
Volume di Max.injection | cm3 | 450-650 | 450-650 | |
Velocità di rotazione della vite | R.P.M | 0-200 | 0-200 | |
Consumo di elettricità | ||||
Potere calorifico dell'iniettore | Chilowatt | 6 | 6 | |
Motore dell'unità idraulica | Chilowatt | 7,5 | 7,5 | |
Consumo elettrico totale | Chilowatt | 13,5 | 13,5 | |
Controllo della temperatura | Sezione | 3 | 3 | |
Dimensione e peso | ||||
Dimensione della macchina | (L*W*H) MILLIMETRO | 2300*1000*2700 | 1300*1000*2700 | |
Peso della macchina | CHILOGRAMMI | 3000 | 1800 | |
*Note: Sopra i dati soltanto per riferimento. |
Dettagli della macchina:
Imballaggio & spedire:
Imballaggio: lo imballiamo con la scatola di legno, o con il contenitore.
Trasporto: sistemilo come requriemetns dei clienti.
Persona di contatto: Penny Peng
Telefono: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186