Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Kingstone |
Certificazione: | SGS,CE,RHOS |
Numero di modello: | JL-105-2C |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard |
Tempi di consegna: | 20-25days |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Colore: | colore di 1/2 | Capacità di produzione: | 120-150 paia all'ora |
---|---|---|---|
Plc: | Disponibile | Sistema completamente automatico: | Adotti |
sistema di raffreddamento: | da acqua | ||
Evidenziare: | Sola macchina dello stampaggio ad iniezione del PVC,Sola macchina dello stampaggio ad iniezione di 2 colori,Sola macchina di fabbricazione rotatoria del PVC |
Macchina a iniezione rotatoria completamente automatica delle sogliole del PVC di colore di 1/2
Ciò è la buona scelta per produrre le sogliole/fuori del PVC TPR di colore di 1/2 sogliole, con il sistema completamente automatico per conservare i lavori.
Caratteristiche:
1. Materiale: Adatto a PVC e a TPR.
2. Prodotti: sogliole di colore di 1/2 per vari generi di scarpe di sport/scarpe casuali/scarpe di cuoio
3. La progettazione a bassa potenza adotta per aiutarvi a conservare il energe.
4. Il circuito ben-collegato dell'olio tramite controllo elettrico può ridurrsi aspettare
il tempo, accelera il tasso di produzione e promuove la produttività.
5. Buona forza della fine-muffa, assicurare l'alta qualità delle sogliole e ridurre il tasso difettoso.
Specifiche | |||
Modello a macchina | JL-105-2C | ||
Muffa-pressione dell'unità | |||
Posto di lavoro | 12/16/18/20/24/30 | ||
Pressione della forza | TONNELLATA | 80/120 | |
Colpo di apertura | Millimetro | 210 | |
Dimensione della muffa | Millimetro | 600*280 | |
Altezza dell'ugello dell'iniezione | Millimetro | 280 | |
Unità dell'iniezione | |||
Iniettore | INSIEME | 2 | |
Diametro della vite | Millimetro | 55/60/65/70 | |
Rapporto L/D della vite | L/D | 20 | |
Volume di Max.injection | cm3 | 500-1000 | |
Velocità dell'iniezione | Cm/s | 10 | |
Velocità di rotazione della vite | R.P.M | 0-200 | |
Consumo di elettricità | Normale | Servo | |
Potere calorifico dell'iniettore | Chilowatt | 7*2 | 7*2 |
Motore dell'unità idraulica | Chilowatt | 15*2 | (12.5+7.5) *2 |
Potere totale | Chilowatt | 44 | 54 |
Controllo della temperatura | Sezione | 4 | 4 |
Consumo di energia all'ora | Kw/h | 25-30 | 15-20 |
Dimensione e peso | 12 stazioni | ||
Dimensione a macchina | (L*W*H) MILLIMETRO | 8800*3200*2500 | |
Peso a macchina | CHILOGRAMMI | 11000 | |
*Note: Sopra i dati soltanto per riferimento. |
Persona di contatto: Penny Peng
Telefono: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186