Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Kingstone |
Certificazione: | SGS,ROHS,CE |
Numero di modello: | JL-208 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 25-45DAYS |
Capacità di alimentazione: | 50 serie al mese |
Marca: | Kingstone | Materiale per uso: | PVC/TPR/TPU/TR |
---|---|---|---|
colore: | 2 COLORI | Servomotore: | Facoltativo |
Evidenziare: | Una suola di scarpa di colore che fa macchina,Suola di scarpa statica che fa macchina,sola fresatrice della scarpa 60kw |
Macchina statica per la produzione di due-colore, delle sogliole multicolori e delle sogliole con le inserzioni, in termoplastica compatta ed in espansione
Sola produzione line.jpg.pdf delle scarpe
>> Caratteristiche
Grande affidabilità di produzione e funzionale come conseguenza di:
1. stampe levi veloci e forti del morsetto
2. iniettori con le viti specifiche che hanno profili progettati per i tipi materiali differenti
3. alto tasso di produzione come conseguenza di efficace combinazione di press+injectors e della messa a punto facile di lavoro-parametro
4. disposizione compatta ed immediatamente accessibile
>> Foto della macchina
>> Specifiche
Specifiche | ||||||
Modello di macchina | JL-208-2S | JL-208-3S | JL-208-4S | JL-208-6S | ||
Muffa-pressione dell'unità | ||||||
Posto di lavoro | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Pressione della forza | TONNELLATA | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Colpo d'apertura | Millimetro | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Dimensione della muffa | Millimetro | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | |
Altezza della muffa | Millimetro | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | |
Testa girante | . | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | |
Unità dell'iniezione | ||||||
Iniettore | METTA | 2/4 | 2 | 2 | 2 | |
Diametro della vite | Millimetro | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | |
Rapporto L/D della vite | L/D | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Volume di Max.injection | cm3 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | |
Pressione dell'iniezione | ² di Kg/cm | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Velocità di rotazione della vite | R.P.M | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 | |
Consumo di elettricità | ||||||
Potere calorifico dell'iniettore | Chilowatt | 11*2/11*4 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
Motore dell'unità idraulica | Chilowatt | 22,5 | 22.5+13 | 22.5+13 | 22.5+13 | |
Consumo elettrico totale | Chilowatt | 50/70 | 60 | 60 | 60 | |
Controllo della temperatura | Sezione | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dimensione e peso | ||||||
Dimensione della macchina (L*W*H) | M. | 3.0*3.5*2.8 | 4.6*3.5*2.8 | 6.3*3.5*2.8 | 9.6*3.5*2.8 | |
Peso della macchina | TONNELLATE | 11/12 | 14,5 | 18 | 24 | |
*Note: Sopra i dati soltanto per riferimento. |
Persona di contatto: Penny Peng
Telefono: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186