Luogo di origine: | Città di Dongguan, Cina |
Marca: | Kingstone |
Certificazione: | CE,SGS |
Numero di modello: | JL-198-10S |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di esportazione standard |
Tempi di consegna: | 25-45 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacità di alimentazione: | 50 SET AL MESE |
Garanzia: | 2 anni, il più lungo in Cina | Tipo: | Tipo verticale |
---|---|---|---|
Prodotti: | per la pantofola di Eva, sandali, sogliole, stivali | Stazioni di lavoro: | 2/4/6/8/10 delle stazioni |
Lavoratori: | 3-4 persone | Produzione: | 100-120 paia/ora |
Dimensione: | 16*4.5*2.8m | ||
Evidenziare: | Macchina per fare Chappal dormiente in EVA,macchina per fare Chappal dormiente a 10 stazioni,macchina per fare Chappal in plastica verticale |
Una pantofola degli stivali da pioggia delle suole delle scarpe di 10 stazioni EVA che fa l'attrezzatura di produzione della macchinaJL-198-10S
Linea di produzione scarpe EVA.jpg.pdf
Stivali da pioggia Chappal di plastica che fa le caratteristiche principali della macchina:
1. Interfaccia uomo-macchina controllata toccante, risultato visibile in un funzionamento facile.
2. Facile regolazione dello spessore dello stampo, regolabile in continuo entro 100-220 mm.
3. Design del meccanismo di commutazione, apertura rapida dello stampo e bassa rumorosità.
4. Design ottimizzato sulla velocità di iniezione e pressione di iniezione, in grado di migliorare la produttività.
5. 430 mm di corsa di apertura dello stampo di fissaggio invariata a causa della diversa altezza dello stampo, in grado di produrre stampi a due piani.
1. Nuova tecnologia per produrre pantofole, sandali, stivali, borse, facilità d'uso.
2. Le scarpe prodotte dalla macchina sono design di vendita calda nel mercato.
3. Adatto a tutti i tipi di materie prime termoplastiche, come EVA.
4. Stampo apri-chiudi completamente automatico, risparmia manodopera e migliora la produzione.
5. Non rumoroso, alta qualità, velocità di produzione rapida, risparmio di manodopera.
6. Sistema touch screen PLC.
Specifiche | |||||||||
Modello di macchina | JL-198-2S | JL-198-4S | JL-198-6S | JL-198-8S | JL-198-10S | ||||
Gruppo chiusura stampi | |||||||||
Postazione di lavoro | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
Forza di serraggio | TONNELLATA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Dimensioni portastampo | MM | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | |||
Altezza dello stampo | MM | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | |||
Colpo di apertura | MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Unità di iniezione | |||||||||
Iniettore | IMPOSTARE | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Diametro della vite | MM | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | |||
Max.volume di iniezione | cm3 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Pressione di iniezione | kg/cm2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Velocità di rotazione della vite | RPM | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | |||
Consumo elettrico | |||||||||
Potenza termica dell'iniettore | KW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Motore centralina idraulica | KW | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |||
Pannello riscaldante di stampo | KW | 49 | 62 | 75 | 88 | 101 | |||
Consumo elettrico totale | KW | 95,5 | 108,5 | 121,5 | 134,5 | 147,5 | |||
Controllo della temperatura | Sezione | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Dimensioni e Peso | |||||||||
Dimensione macchina (L*W*H) | M | 5*4.7*3 | 7*4.7*3 | 9*4.7*3 | 11*4.7*3 | 13*4.7*3 | |||
Peso della macchina | TONNELLATE | 10 | 16 | 23 | 29 | 35 | |||
* Nota: sopra i dati solo per riferimento. |
Pantofole: In termini molto sempliciLe pantofole possono essere definite come scarpe leggere che solitamente vengono indossate all'interno della casa e la cui forma, dimensione e materiali non sono particolarmente definiti.Dove come in India, dove le pantofole sono chiamate anche con i nomi di pantofole di gomma e chappal di gomma, di solito vengono indossate anche fuori casa.
Persona di contatto: Penny Peng
Telefono: +8618802647186
Fax: +86-769-86862186